Saturday, December 27, 2008

Marathon Training - Summary Report

Here is a dump of the stats that I have gathered since 11/24 when I started Hal Higdons Marathon training program:

11/24/2008 - 12/27/2008

Date Exercise Duration (hh:mm:ss) Distance (miles) Calories (kcal)
11/25/2008 Running 0:26:01 3.10 417
11/26/2008 Running 0:28:27 3.00 397
11/27/2008 Running 0:24:23 3.00 391
11/29/2008 Running 0:59:33 7.50 1052
12/2/2008 Running 0:25:16 3.00 411
12/3/2008 Running 0:25:27 3.00 414
12/4/2008 Running 0:24:42 3.00 402
12/6/2008 Running 1:01:30 7.50 1000
12/9/2008 Running 0:23:24 3.00 414
12/10/2008 Running 0:35:29 4.05 552
12/13/2008 Running 0:40:53 5.00 665
12/16/2008 Running 0:25:40 3.00 417
12/17/2008 Running 0:42:14 4.00 537
12/18/2008 Running 0:27:06 3.00 383
12/20/2008 Running 1:26:42 10.00 1348
12/23/2008 Running 0:26:00 3.00 404
12/24/2008 Running 0:48:01 5.00 679
12/26/2008 Running 0:30:00 3.60 488
12/27/2008 Running 1:00:44 7.20 987
Total
12:01:32 83.95 11358


So, wow, that really adds up... 12 hours, almost 84 miles! I am only at week 13 (counting down to week 1 - race) from the week 18 start. Cool...

No comments: